服務熱線
13301837523
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:1252
更新時間:2023-07-02
簡要描述:
土壤水分溫度電容率電導率傳感器系統(tǒng)介紹: SS-SP02土壤水分、溫度、電導率廓線監(jiān)測系統(tǒng)是一款基于SoilVUE™10傳感器組成的監(jiān)測系統(tǒng)。 SoilVUE™10是一款基于CampbellTrueWave™ TDR測量技術的土壤剖面?zhèn)鞲衅?。它集土壤水分、電導率與溫度測量為一體,是專為從事環(huán)境研究的科研人員和環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡而研制。SoilVUE™10體現(xiàn)了土壤水分
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 多功能土壤分析儀 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
應用領域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè) | 外形尺寸 | 14.0 x 7.6 x 5.1 cm (5.5 x 3.0 |
土壤水分溫度電容率電導率傳感器
Campbell Scientific專有的TrueWave™ TDR技術將信號上升時間與先進的波形分析技術相結合,從而準確確定高頻信號的真實傳輸時間。測量過程將獲取高分辨精度和平滑的信號,其性能*可以與其它TDR測量相媲美。值得一提的是,并非所有的TDR的傳感器都可以達到這樣的測量性能。
土壤水分溫度電容率電導率傳感器系統(tǒng)特點:
同時測量不同深度土壤水分、溫度、電導率,6層或者9層土壤水分可選
安裝簡單,無需挖掘剖面
系統(tǒng)容量大,一套系統(tǒng)可以兼容多達幾十個水分廓線監(jiān)測
使用操作方便
可以通過無線傳輸查看數(shù)據(jù)、可以接入云平臺(可選)
可根據(jù)需要增加氣象傳感器,如風速風向,空氣溫度,濕度,氣壓,輻射等
技術參數(shù):
CR300數(shù)據(jù)采集器 | 技術參數(shù) | 圖片 |
CPU | ARM Cortex M4,運行頻率144MHz | |
內(nèi)存 | 30MB數(shù)據(jù)存儲,80MB CPU驅動程序,2MB操作系統(tǒng) | |
時鐘精度 | ±1分/月; | |
USB Micro B接口 | 直接連到電腦,2.0全速,12Mpbs | |
RS232接口 | 連接RS232通訊設備或串口傳感器 | |
電池端子對(-BAT+) | 連接12V電源輸入或用于UPS模式給蓄電池充電; | |
充電端子對(-CHG+) | 連接16-32V直流電源轉換器或12V或24V太陽能板(10W) | |
功耗@12VDC | 1.5mA(睡眠),5mA(1HZ掃描),23mA | |
*模擬量精度 | ±(0.04% 讀數(shù) ±3 μV), 0° to 40°C | |
*有效分辨率 | 23 nV (量程±34 mV, 差分反轉測量 50/60 Hz fN1) | |
工作溫度 | 工作溫度:-40℃to+70℃ | |
外形尺寸 | 14.0 x 7.6 x 5.1 cm (5.5 x 3.0 x 2.0 英寸) | |
重量 | 242g |
Soilevue 土壤水分探頭 | 圖片 | |
測量參數(shù) | 土壤體積含水量、相對介電常數(shù)、電導率和溫度 | |
尺寸 | 直徑:5.2cm(不含螺紋)5.8cm(含螺紋) 長度:0.55米(0.5米型號);1.05米(1米型號) | |
重量 | 1.9kg(0.5米型號);3.6kg(1米型號) | |
功耗 | 12V供電,工作電流(64mA),待機電流(2.5mA) | |
測量深度 | 0.5米型號:5/10/20/30/40/50cm(共6個深度) 1米型號:5/10/20/30/40/50/60/75/100cm(共9個深度) | |
電導率 | 測量范圍:0-10dS/m 測量精度:±2%(0-2.5dS/m);±5%(滿量程) | |
相對介電常數(shù) | 測量范圍:1-80 測量精度:±1 | |
體積含水量 | 測量精度±1.5%;有機質土壤和高粘粒土壤可能需要進行標定 | |
土壤溫度 | 測量精度:±0.15℃(-30℃ - +40℃) |
相關產(chǎn)品